Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62,096.56 | -1.02% | ₫61.99B | ₫42.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,493.59 | +0.08% | ₫131.69B | ₫41.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,689,730.48 | -2.44% | ₫23.97B | ₫39.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,670.18 | +0.26% | ₫42.75B | ₫38.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,141.43 | -0.49% | ₫127.44B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,803.30 | -- | ₫399.65B | ₫37.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,939,995.44 | -1.92% | ₫68.01B | ₫37.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145,348.89 | +1.13% | ₫133.21B | ₫36.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93,157.78 | -0.68% | ₫10.44B | ₫35.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351,733.98 | -1.41% | ₫143.91B | ₫34.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,018.47 | -1.81% | ₫235.43B | ₫33.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,773.33 | -3.44% | ₫875.05M | ₫32.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,982.01 | -1.84% | ₫307.34B | ₫32.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,084,306.96 | -0.28% | ₫36.46B | ₫32.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,440.17 | +0.64% | ₫176.99B | ₫32.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | -0.05% | ₫843.37M | ₫31.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,612.17 | +3.69% | ₫174.95B | ₫31.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,180.65 | -2.30% | ₫28.27B | ₫30.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,001.47 | -1.24% | ₫208.16B | ₫30.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,402.68 | +4.73% | ₫461.80B | ₫30.28T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%