Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,218.19 | +3.18% | ₫283.69B | ₫263.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,120.33 | +3.87% | ₫94.01B | ₫254.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,991,032.02 | +1.46% | ₫218.63B | ₫227.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246,834.49 | -0.55% | ₫3.71B | ₫227.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫84,545.47 | +1.20% | ₫49.67B | ₫217.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3241 | +2.82% | ₫336.03B | ₫190.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫272,904.19 | +5.22% | ₫110.83B | ₫163.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,985.55 | +3.28% | ₫227.36B | ₫152.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,693.72 | +4.01% | ₫30.57B | ₫124.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,690,560.16 | +6.36% | ₫198.67B | ₫117.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2747 | +3.34% | ₫145.70B | ₫115.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,991.46 | -3.71% | ₫210.53B | ₫114.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,849.60 | +1.06% | ₫297.54B | ₫111.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,864.34 | -- | ₫26.74B | ₫109.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,458,745.53 | +40.28% | ₫1.12T | ₫93.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,090,771.78 | +2.21% | ₫85.71B | ₫87.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫555,325.89 | +3.79% | ₫114.41B | ₫85.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,484.59 | +3.72% | ₫83.94B | ₫81.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,658.41 | +3.35% | ₫37.14B | ₫79.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,347.23 | +2.48% | ₫119.26B | ₫76.91T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%