Biến động đáng chú ý
Công cụ theo dõi biến động là công cụ độc quyền của Gate.io được thiết kế để xác định những biến động giá bất thường trên thị trường tiền điện tử, cung cấp cho nhà đầu tư những hiểu biết quan trọng để phát hiện các cơ hội đầu tư hoặc xác định các rủi ro tiềm ẩn.
Tiền tệ | Thời gian | Loại | Giá | Dữ liệu | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
![]() ANDYAndy on SOL | 04-30 19:18:52 | Giảm 5 phút | $0.0003417 | -6.30% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:18:10 | Giảm 5 phút | $0.0003281 | -15.19% | |
![]() GEEKDe:Lithe Last Memories | 04-30 19:18:08 | Tăng 5 phút | $0.0000000186 | +30.98% | |
![]() DIADIA | 04-30 19:17:27 | Thấp nhất 24H | $0.5711 | -11.55% | |
![]() SNKSnook | 04-30 19:17:07 | Giảm 5 phút | $0.0016 | -9.09% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 19:17:06 | Cao nhất 24H | $0.06497 | +93.30% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:10 | Thấp nhất 24H | $0.018 | -11.72% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:00 | Giảm 5 phút | $0.0161 | -20.52% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:15:00 | Giảm 5 phút | $0.0103 | -20.75% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 19:14:56 | Thấp nhất 24H | $0.00331 | -15.58% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 19:14:56 | Thấp nhất 24H | $0.8525 | -11.91% | |
![]() OWNOtherworld | 04-30 19:14:56 | Cao nhất 24H | $0.1799 | +14.41% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:14:56 | Giảm 5 phút | $0.0103 | -20.75% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:12:46 | Giảm 5 phút | $0.0003271 | -15.27% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 19:12:38 | Thấp nhất 24H | $0.01023 | -36.30% | |
![]() REEFReef Finance | 04-30 19:11:38 | Cao nhất 24H | $0.0002588 | +10.93% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 19:11:32 | Thấp nhất 24H | $0.01307 | -10.78% | |
![]() CGXForkast | 04-30 19:11:32 | Cao nhất 24H | $0.001399 | +14.34% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 19:11:32 | Cao nhất 24H | $0.0005916 | +13.33% | |
![]() IQ50IQ50 | 04-30 19:09:48 | Tăng 5 phút | $0.000001525 | +7.31% |
Tỷ lệ số lượng tăng giảm
Tăng 799Giảm 1741