Thị trường
BTC được giao dịch trong một phạm vi hẹp trong ngày, giảm xuống dưới 116.000 USDT ở mức thấp nhất trước khi phục hồi trên 118.000 USDT. ETH đã tăng lên 3.680 USDT sau khi tăng lên 3.940 USDT và hiện đã phục hồi lên 3.850 USDT. Altcoin được phân biệt rõ ràng, với ENA và CFX tăng hơn 33% hàng tuần. BTC ETF tiếp tục chứng kiến dòng tiền ròng và ETH ETF thu hút vàng mạnh hơn, với dòng tiền ròng đạt mức cao kỷ lục vào tháng Bảy. Máy Ether đã thêm 15.000 ETH để đáp ứng xu hướng gia nhập của các tổ chức.
Về các dự án nóng, Sui TVL vượt quá 2,2 tỷ đô la Mỹ, và phục hồi sinh thái và nắm giữ thể chế cùng thúc đẩy sự gia tăng. Khối lượng giao dịch của Solana DEX giảm gần 70%, và nhiệt sinh thái hạ nhiệt theo từng giai đoạn, nhưng nền tảng vẫn vững chắc. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫55.68B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | ₫232.00B | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | ₫232.00B | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | ₫928.00B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming | -- | ₫116.00B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | ₫255.20B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₫169.36B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | ₫220.40B | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | ₫58.48T | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | ₫23.20B | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫55.68B | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | ₫114.89B | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₫278.40B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | ₫10.44T | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | ₫22.04T | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫264.48B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | ₫48.72B | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | ₫612.08B | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | ₫243.60B | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | ₫423.40B | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%