Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫132,546.81 | -1.11% | ₫72.83B | ₫71.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,291,557.68 | +0.31% | ₫553.07B | ₫69.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,499.48 | -1.20% | ₫213.31B | ₫66.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05992 | +0.59% | ₫10.34B | ₫59.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,192.64 | -0.65% | ₫412.90B | ₫57.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,111.37 | -7.18% | ₫69.75B | ₫55.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,855.03 | +0.01% | ₫98.99B | ₫55.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,255.43 | -1.77% | ₫97.30B | ₫54.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫441,555.46 | -1.91% | ₫83.13B | ₫52.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,580.73 | -0.75% | ₫22.83B | ₫52.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫596.13 | -1.53% | ₫23.05B | ₫51.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,184.31 | -0.35% | ₫2.95B | ₫50.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫775.65 | -4.17% | ₫344.36B | ₫48.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫256,765.81 | +4.33% | ₫2.86B | ₫48.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,821.56 | -1.47% | ₫28.09B | ₫48.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,753.66 | -4.73% | ₫103.47B | ₫46.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226,273.57 | -2.18% | ₫262.28B | ₫45.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,910.15 | -0.11% | ₫128.22B | ₫44.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.557 | -2.26% | ₫176.96B | ₫43.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫598.98 | -3.41% | ₫13.84B | ₫43.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%