Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫81.93 | +9.78% | ₫802.30B | ₫29.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,715.45 | +5.06% | ₫17.08B | ₫28.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.72 | +4.86% | ₫68.06B | ₫26.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,100.44 | +15.59% | ₫698.88B | ₫26.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,882.17 | -0.68% | ₫34.44B | ₫25.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,444.24 | +4.61% | ₫30.82B | ₫25.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,722.50 | +8.15% | ₫119.58B | ₫25.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,315.04 | +7.58% | ₫50.20B | ₫24.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,749,179.28 | +0.87% | ₫98.33B | ₫24.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,292.59 | +5.63% | ₫246.66B | ₫24.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143,183.78 | +6.78% | ₫128.11B | ₫23.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,311.13 | +6.38% | ₫161.17B | ₫23.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,072.44 | +5.58% | ₫168.30B | ₫23.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,934.99 | +3.37% | ₫89.10B | ₫23.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,526,498.55 | +4.85% | ₫902.41M | ₫22.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,720.80 | +4.95% | ₫9.39B | ₫22.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫666,771.01 | +4.34% | ₫63.81B | ₫22.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,146.58 | +7.10% | ₫213.95B | ₫21.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,293.46 | +3.92% | ₫11.87B | ₫21.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,968.73 | +3.70% | ₫27.39B | ₫20.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%