Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,369.41 | -0.67% | Rp56.54B | Rp27.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,984.59 | -7.41% | Rp3.30B | Rp26.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,769,363.97 | -1.14% | Rp6.90B | Rp25.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,397,409.80 | -1.61% | Rp12.63B | Rp25.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,309.72 | +0.25% | Rp30.10B | Rp25.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,090.40 | +0.03% | Rp67.32B | Rp23.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,758.37 | -1.36% | Rp2.39B | Rp23.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,194.01 | +2.20% | Rp16.59B | Rp22.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp232,339.90 | -5.23% | Rp44.38B | Rp22.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,389.84 | -1.88% | Rp61.97B | Rp22.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,877.54 | -7.81% | Rp140.83B | Rp22.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,167.85 | +1.71% | Rp513.13M | Rp22.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,859.82 | +0.41% | Rp43.50B | Rp21.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,048.50 | +2.22% | Rp89.69B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,782.31 | -3.44% | Rp69.69B | Rp20.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,450.05 | -1.51% | Rp26.02B | Rp20.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,861,568.34 | -0.01% | Rp11.24B | Rp20.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp56.53 | -6.79% | Rp281.30B | Rp20.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,072.65 | -5.80% | Rp136.38B | Rp19.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,111.40 | -0.95% | Rp233.20B | Rp19.47T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%