Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,848,003,092.61 | -1.82% | Rp16.02T | Rp36,795.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,483,610.14 | +1.02% | Rp15.25T | Rp9,473.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,673.06 | +0.19% | Rp1.43T | Rp2,954.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.023% | Rp1,556.85T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,328,581.02 | -0.35% | Rp169.24B | Rp1,995.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,352,972.89 | +0.73% | Rp3.42T | Rp1,812.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -0.03% | Rp163.12B | Rp1,102.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp117.31 | +9.02% | Rp1.51B | Rp1,055.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,336,763.42 | +1.34% | Rp387.48M | Rp686.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,830.75 | -0.44% | Rp997.19B | Rp576.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,927.60 | +0.37% | Rp154.05B | Rp561.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,125.70 | +1.95% | Rp233.38B | Rp551.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,272.98 | -0.33% | Rp315.84B | Rp290.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp751,025.41 | +2.41% | Rp284.91B | Rp250.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,850,662,341.35 | -1.49% | Rp2.12B | Rp235.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,772.32 | -0.09% | Rp250.42B | Rp213.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,716.88 | -0.7% | Rp71.05B | Rp210.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,586,670.80 | -4.21% | Rp6.53B | Rp205.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.18 | -0.03% | Rp5.17B | Rp196.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,644,513.65 | +0.29% | Rp54.69B | Rp192.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%