Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,031.47 | -0.39% | Rp180.91B | Rp170.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,969.73 | -0.33% | Rp121.18B | Rp162.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,934,042.24 | -1.69% | Rp159.53B | Rp147.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp155,307.25 | +2.48% | Rp2.44B | Rp143.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,726.09 | +0.7% | Rp35.88B | Rp143.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2089 | -0.2% | Rp49.63B | Rp123.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp174,323.48 | -2.24% | Rp110.72B | Rp104.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,306.77 | -2.24% | Rp175.86B | Rp96.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,436.46 | -2.38% | Rp15.30B | Rp78.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,774.25 | +1.83% | Rp220.23B | Rp77.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,863,089.61 | -4.54% | Rp119.85B | Rp73.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1757 | -2.16% | Rp116.90B | Rp73.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,713.00 | +12.14% | Rp45.31B | Rp66.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,114.27 | +0.06% | Rp9.26B | Rp65.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,017,772.99 | +0.67% | Rp78.25B | Rp57.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,953.47 | -0.63% | Rp101.92B | Rp55.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,064.74 | -1.79% | Rp81.35B | Rp54.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,774.58 | -1.69% | Rp68.96B | Rp51.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,019.43 | -1.48% | Rp78.10B | Rp50.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,214.87 | -0.19% | Rp151.41B | Rp48.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%