Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate.io alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() DIADIA | 04-30 19:17:27 | 24J Rendah | $0.5711 | -11.55% | |
![]() SNKSnook | 04-30 19:17:07 | Kerugian 5 menit | $0.0016 | -9.09% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 19:17:06 | 24J Tinggi | $0.06497 | +93.30% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:10 | 24J Rendah | $0.018 | -11.72% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:00 | Kerugian 5 menit | $0.0161 | -20.52% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:15:00 | Kerugian 5 menit | $0.0103 | -20.75% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 19:14:56 | 24J Rendah | $0.00331 | -15.58% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 19:14:56 | 24J Rendah | $0.8525 | -11.91% | |
![]() OWNOtherworld | 04-30 19:14:56 | 24J Tinggi | $0.1799 | +14.41% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:14:56 | Kerugian 5 menit | $0.0103 | -20.75% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:12:46 | Kerugian 5 menit | $0.0003271 | -15.27% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 19:12:38 | 24J Rendah | $0.01023 | -36.30% | |
![]() REEFReef Finance | 04-30 19:11:38 | 24J Tinggi | $0.0002588 | +10.93% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 19:11:32 | 24J Rendah | $0.01307 | -10.78% | |
![]() CGXForkast | 04-30 19:11:32 | 24J Tinggi | $0.001399 | +14.34% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 19:11:32 | 24J Tinggi | $0.0005916 | +13.33% | |
![]() IQ50IQ50 | 04-30 19:09:48 | Keuntungan 5 menit | $0.000001525 | +7.31% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 04-30 19:09:20 | 24J Tinggi | $0.3535 | +55.74% | |
![]() PROMPTWayfinder | 04-30 19:07:06 | 24J Tinggi | $0.3976 | +10.90% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 19:06:04 | 24J Tinggi | $0.000000418 | +16.40% |
Penghasil & Merugi
Gainer 799Loser 1741