Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp87,855.29 | -0.71% | Rp77.48B | Rp47.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,764.55 | -8.31% | Rp111.13B | Rp39.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,463.87 | -0.71% | Rp157.61B | Rp38.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03847 | -4.42% | Rp4.80B | Rp38.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,108.40 | -0.87% | Rp26.38B | Rp35.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,119.43 | +0.01% | Rp33.17B | Rp34.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,787.11 | -1.42% | Rp13.26B | Rp34.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp284,243.40 | -2.24% | Rp138.59B | Rp33.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp394.19 | -1.17% | Rp7.17B | Rp33.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,274.56 | -1.14% | Rp27.63B | Rp33.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp523.14 | -5.12% | Rp75.74B | Rp32.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,371.28 | +0.57% | Rp17.92B | Rp32.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,514,040.07 | -3.85% | Rp115.16B | Rp31.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,645.54 | -0.02% | Rp266.00M | Rp31.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,222.60 | -3.02% | Rp60.26B | Rp31.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,025.88 | -1.70% | Rp73.90B | Rp30.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3857 | -2.32% | Rp83.20B | Rp29.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp149,291.09 | +0.95% | Rp200.26B | Rp29.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp386.29 | +4.53% | Rp40.89B | Rp27.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,145.36 | -1.38% | Rp168.11B | Rp27.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%