Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,114.59 | +0.06% | Rp28.63M | Rp19.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,214.56 | +0.21% | Rp8.15B | Rp17.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,462.93 | +2.37% | Rp28.24B | Rp16.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.69 | -1.42% | Rp35.46B | Rp16.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,507.58 | +0.13% | Rp11.85B | Rp15.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,553.52 | -1.38% | Rp87.12B | Rp15.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,480.72 | -4.36% | Rp279.74B | Rp15.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,749,793.57 | -- | Rp17.55B | Rp15.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,922.80 | -0.31% | Rp30.57B | Rp15.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,864.36 | -0.15% | Rp144.50B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,495.49 | -3.53% | Rp26.21B | Rp14.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp86,887.54 | -1.96% | Rp49.80B | Rp14.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,738.78 | +0.8% | Rp7.16B | Rp14.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,201.68 | -5.68% | Rp84.10B | Rp14.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp426,615.10 | -2.26% | Rp57.95B | Rp14.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,978,407.63 | -3.17% | Rp545.69M | Rp14.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,858.08 | -2.11% | Rp13.97B | Rp13.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,475.87 | -0.6% | Rp7.16B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp265.19 | -2.28% | Rp37.07B | Rp12.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,196.81 | -1.83% | Rp8.19B | Rp12.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%