Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0004086 | -40.86% | ₫344.34M | ₫89.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫68.43 | -1.70% | ₫1.48B | ₫13.68B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,032.41 | -- | ₫19.36M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,945,901,452.40 | -1.13% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,457.63 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2423 | -- | -- | ₫242.33M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫492.08 | -- | ₫9.94 | ₫33.95B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.72 | -- | ₫4.93M | ₫1.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%