Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0002572 | +0.24% | ₫5.14M | ₫257.28M | Chi tiết | ||
₫73,394,024.18 | +0.08% | ₫344.20K | ₫791.42M | Chi tiết | ||
₫53,610,533.62 | -- | ₫160.82K | ₫1.31B | Chi tiết | ||
₫15,313.55 | -- | ₫44.07K | -- | Chi tiết | ||
₫109,870,269.43 | -0.13% | ₫9.22M | ₫80.92B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫224.67 | -- | ₫146.57M | ₫19.40M | Chi tiết | ||
₫954.54 | -6.16% | ₫43.28K | ₫954.54 | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001904 | -0.2% | ₫97.59K | ₫1.69B | Chi tiết | ||
₫0.4884 | +0.43% | ₫3.24M | ₫488.49M | Chi tiết | ||
₫0.9704 | -- | ₫708.08K | ₫408.23M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫4.55 | +0.34% | ₫116.22K | ₫455.75M | Chi tiết | ||
₫22.72 | -0.019% | ₫9.71M | ₫14.99B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4218 | -3.19% | ₫252.11K | ₫2.63B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%