Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫190,350.15 | +0.65% | ₫156.98K | ₫65.05B | Chi tiết | ||
₫6.49 | -- | ₫57.41K | ₫6.49B | Chi tiết | ||
₫2,071.79 | -0.34% | ₫246.85M | ₫10.35T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2604 | -15.34% | ₫17.12M | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫0.000002888 | +0.45% | ₫1.64M | -- | Chi tiết | ||
-- | -0.035% | ₫13.57M | -- | Chi tiết | ||
₫98,537.24 | +0.15% | ₫1.52B | ₫98.53T | Chi tiết | ||
₫106.37 | +3.84% | ₫814.93K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫63.96 | +14.04% | ₫4.65M | ₫6.39B | Chi tiết | ||
₫0.1999 | -0.89% | ₫1.29B | ₫1.99B | Chi tiết | ||
₫0.00005563 | -0.13% | ₫10.37M | ₫556.30K | Chi tiết | ||
₫0.00002759 | +0.1% | ₫1.87M | ₫3.31B | Chi tiết | ||
₫166.88 | +0.055% | ₫249.57K | ₫1.59B | Chi tiết | ||
₫0.1375 | -0.16% | ₫33.62K | ₫16.09B | Chi tiết | ||
₫455.69 | -- | ₫12.47M | ₫4.45B | Chi tiết | ||
₫0.1533 | -- | ₫12.89M | ₫19.47M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.004601 | -0.09% | ₫519.06K | ₫4.60M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.