Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $18.35B , che è cambiata del -3.16% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $32.49M, che è cambiato del +0.39% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 35 criptovalute nell'elenco delle monete Oracle .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00884 | -9.73% | $155.42 | $538.24K | Dettagli | ||
$0.0003991 | -8.67% | $989.90 | $224.01K | Dettagli | ||
$0.0006962 | -0.28% | $1.90K | $204.64K | Dettagli | ||
$0.002157 | -2.64% | $11.34K | $176.81K | Dettagli | ||
$0.01732 | -- | -- | $111.08K | Dettagli | ||
$0.0003547 | -- | -- | $104.71K | Dettagli | ||
$0.007336 | -- | $3.52 | $101.80K | Dettagli | ||
$0.000415 | -1.08% | $119.15 | $44.24K | Dettagli | ||
$0.0002492 | -23.47% | $15.15K | $32.90K | Dettagli | ||
$0.2435 | -- | -- | $28.99K | Dettagli | ||
$0.001632 | +1.00% | $8.08 | $26.24K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0001854 | -- | $1.21K | $22.08K | Dettagli | ||
$0.00006157 | -3.12% | $61.87K | $3.86M | Dettagli | ||
$0.00000805 | -- | $2.40 | $8.05K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%