Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $18.05B, che è cambiata del -1.63% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $44.92M, che è cambiato del +0.5% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono Oracle criptovalute nell'elenco delle monete 35 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$26.26 | +2.20% | $39.20M | $17.81B | CommercioDettagli | ||
$0.7453 | -1.29% | $268.29K | $122.24M | CommercioDettagli | ||
$1.27 | -3.27% | $729.45K | $113.38M | CommercioDettagli | ||
$0.8675 | +10.76% | $4.85M | $110.35M | CommercioDettagli | ||
$36.60 | -3.50% | $431.57K | $98.99M | CommercioDettagli | ||
$0.7271 | -3.20% | $1.05M | $87.01M | CommercioDettagli | ||
$0.9682 | -3.28% | $15.63K | $70.08M | CommercioDettagli | ||
$0.00006213 | -1.63% | $21.39K | $61.73M | CommercioDettagli | ||
$2.25 | -2.03% | $25.56K | $1.65M | CommercioDettagli | ||
$0.002673 | -3.36% | $18.40K | $1.14M | CommercioDettagli | ||
$0.01728 | -0.44% | $24.27K | $1.09M | CommercioDettagli | ||
$0.05453 | +0.9% | $21.67K | $681.26K | CommercioDettagli | ||
$0.009293 | +9.07% | $201.93K | $6.92M | Dettagli | ||
$0.01662 | -0.42% | $175.51 | $4.46M | Dettagli | ||
$0.0003469 | -4.65% | $921.60K | $2.77M | Dettagli | ||
$0.0003578 | +3.66% | $35.68K | $2.12M | Dettagli | ||
$201.70 | -2.65% | $939.46 | $2.01M | Dettagli | ||
$0.001039 | -5.01% | $38.52K | $1.38M | Dettagli | ||
$0.057 | -0.00096% | $10.30 | $916.42K | Dettagli | ||
$0.001933 | +1.23% | $467.19 | $889.42K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%