Le Oracle migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Oracle monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Oracle è $17.28B , che è cambiata del -0.38% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Oracle Coin è $24.03M, che è cambiato del -0.47% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 35 criptovalute nell'elenco delle monete Oracle .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$24.24 | +0.05% | $17.64M | $16.44B | CommercioDettagli | ||
$1.20 | -1.69% | $512.88K | $154.03M | CommercioDettagli | ||
$0.8708 | -4.45% | $381.14K | $142.83M | CommercioDettagli | ||
$1.39 | -3.39% | $494.03K | $125.04M | CommercioDettagli | ||
$0.7709 | +7.35% | $1.32M | $92.25M | CommercioDettagli | ||
$33.70 | +2.33% | $157.60K | $91.53M | CommercioDettagli | ||
$1.08 | +11.75% | $1.44M | $78.21M | CommercioDettagli | ||
$0.00005479 | +2.06% | $26.64K | $54.44M | CommercioDettagli | ||
$2.25 | -0.35% | $21.60K | $1.65M | CommercioDettagli | ||
$0.002503 | +1.62% | $16.44K | $1.07M | CommercioDettagli | ||
$0.01592 | -1.08% | $18.82K | $1.00M | CommercioDettagli | ||
$0.05557 | -3.59% | $16.57K | $694.25K | CommercioDettagli | ||
$0.009151 | +5.92% | $265.72K | $6.86M | Dettagli | ||
$0.01558 | -2.83% | $390.52 | $4.18M | Dettagli | ||
$0.0003203 | -0.4% | $820.50K | $2.56M | Dettagli | ||
$206.70 | +1.94% | $2.42K | $2.06M | Dettagli | ||
$0.001036 | -5.01% | $38.52K | $1.38M | Dettagli | ||
$0.01398 | -10.19% | $14.25K | $1.30M | Dettagli | ||
$0.002121 | +1.10% | $12.48 | $976.03K | Dettagli | ||
$0.000113 | +3.66% | $35.68K | $670.11K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.38%48.62%