Le Launchpad migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Launchpad monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Launchpad è $1.34B , che è cambiata del +4.85% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Launchpad Coin è $11.26M, che è cambiato del +1.17% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 52 criptovalute nell'elenco delle monete Launchpad .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.81 | +7.85% | $9.93M | $1.02B | CommercioDettagli | ||
$10.03 | +0.21% | $391.33K | $66.09M | CommercioDettagli | ||
$0.5048 | +0.05% | $21.03K | $32.08M | CommercioDettagli | ||
$0.1218 | +1.80% | $296.66K | $30.58M | CommercioDettagli | ||
$0.1914 | -4.06% | $69.20K | $18.98M | CommercioDettagli | ||
$0.0000002748 | -0.78% | $17.96K | $15.85M | CommercioDettagli | ||
$1.29 | +0.52% | $17.49K | $14.13M | CommercioDettagli | ||
$0.2702 | -0.4% | $19.33K | $12.68M | CommercioDettagli | ||
$0.06019 | +0.23% | $30.06K | $10.07M | CommercioDettagli | ||
$0.0000003732 | -1.47% | $14.90K | $9.61M | CommercioDettagli | ||
$0.08677 | -2.75% | $16.79K | $8.67M | CommercioDettagli | ||
$221.60 | -0.35% | $14.52K | $8.01M | CommercioDettagli | ||
$0.04429 | +4.34% | $25.77K | $4.42M | CommercioDettagli | ||
$0.2148 | +0.42% | $16.33K | $1.36M | CommercioDettagli | ||
$0.01531 | +0.72% | $17.24K | $1.21M | CommercioDettagli | ||
$0.0009116 | +0.65% | $15.55K | $896.66K | CommercioDettagli | ||
$0.005162 | +8.05% | $14.12K | $475.32K | CommercioDettagli | ||
$0.2216 | +1.76% | $17.07K | $360.80K | CommercioDettagli | ||
$0.9102 | -0.96% | $14.92K | $68.26K | CommercioDettagli | ||
$0.0002979 | -1.65% | $17.00K | $27.95K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%