Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.73B , che è cambiata del -1.34% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $25.66M, che è cambiato del -0.07% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$329.95 | -5.98% | $13.15M | $5.02B | CommercioDettagli | ||
$1,508.32 | -4.19% | $3.26M | $1.31B | CommercioDettagli | ||
$44.94 | -4.34% | $1.75M | $425.00M | CommercioDettagli | ||
$0.3777 | +2.00% | $243.46K | $408.99M | CommercioDettagli | ||
$10.03 | -6.38% | $26.59K | $187.54M | CommercioDettagli | ||
$6.35 | -2.82% | $523.25K | $106.39M | CommercioDettagli | ||
$0.8747 | -3.92% | $4.87M | $85.41M | CommercioDettagli | ||
$0.5983 | -2.12% | $67.31K | $55.66M | CommercioDettagli | ||
$0.007001 | -2.79% | $23.12K | $50.40M | CommercioDettagli | ||
$0.004435 | +17.04% | $1.72M | $44.35M | CommercioDettagli | ||
$0.03194 | -3.36% | $746.53K | $42.45M | CommercioDettagli | ||
$50.98 | -2.85% | $65.72K | $30.44M | CommercioDettagli | ||
$10.25 | -5.59% | $23.42K | $25.19M | CommercioDettagli | ||
$0.1082 | -1.64% | $122.55K | $5.38M | CommercioDettagli | ||
$1.29 | -5.43% | $25.45K | $3.00M | CommercioDettagli | ||
$0.001889 | -0.83% | $14.76K | $1.10M | CommercioDettagli | ||
$0.005759 | -3.67% | $19.05K | $776.26K | CommercioDettagli | ||
$0.001321 | -5.80% | $26.70K | $660.55K | CommercioDettagli | ||
$0.0008351 | -10.50% | $26.31K | $470.76K | CommercioDettagli | ||
$0.4374 | +4.73% | $11.55K | $43.59M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.27%46.73%