Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.79B , che è cambiata del -1.50% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $31.72M, che è cambiato del +0.2% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05889 | -1.56% | $832.66 | $24.20M | Dettagli | ||
$0.01187 | -6.40% | $30.86K | $9.26M | Dettagli | ||
$0.1098 | -0.5% | $94.33K | $7.43M | Dettagli | ||
$0.02704 | -0.35% | $7.54 | $3.95M | Dettagli | ||
$0.002873 | -- | $4.69 | $2.81M | Dettagli | ||
$1.09 | -- | -- | $1.91M | Dettagli | ||
$0.003501 | -- | $0.03604 | $1.22M | Dettagli | ||
$0.0003631 | -5.29% | $1.28K | $1.11M | Dettagli | ||
$0.4153 | +2.11% | $178.46 | $857.37K | Dettagli | ||
$0.01188 | -2.42% | $23.86 | $804.38K | Dettagli | ||
$0.08113 | +0.016% | $50.21 | $594.91K | Dettagli | ||
$0.0001229 | -2.80% | $59.86K | $527.61K | Dettagli | ||
$0.003779 | -3.23% | $52.98K | $377.97K | Dettagli | ||
$0.0006186 | -- | -- | $292.60K | Dettagli | ||
$0.001115 | -6.66% | $21.86K | $215.91K | Dettagli | ||
$0.0106 | -- | $1.08 | $189.88K | Dettagli | ||
$0.0003544 | -0.00011% | $232.35 | $188.16K | Dettagli | ||
$0.000179 | -- | -- | $179.00K | Dettagli | ||
$0.01838 | +1.73% | $69.00 | $129.64K | Dettagli | ||
$0.00002583 | -1.33% | $105.80 | $106.49K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%