Le Cessione/assunzione di prestiti migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime Cessione/assunzione di prestiti monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete Cessione/assunzione di prestiti è $7.79B , che è cambiata del -1.73% nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Cessione/assunzione di prestiti Coin è $27.93M, che è cambiato del +0.07% nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono 64 criptovalute nell'elenco delle monete Cessione/assunzione di prestiti .
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$334.69 | +2.77% | $19.52M | $5.09B | CommercioDettagli | ||
$1,516.30 | +0.14% | $2.32M | $1.32B | CommercioDettagli | ||
$43.49 | -1.35% | $839.18K | $411.29M | CommercioDettagli | ||
$0.3668 | -1.50% | $612.58K | $397.19M | CommercioDettagli | ||
$9.89 | -1.33% | $21.26K | $184.83M | CommercioDettagli | ||
$6.29 | -0.45% | $159.27K | $105.43M | CommercioDettagli | ||
$0.8425 | -1.48% | $4.25M | $82.27M | CommercioDettagli | ||
$0.5772 | -2.66% | $57.23K | $53.70M | CommercioDettagli | ||
$0.006836 | -2.24% | $18.38K | $49.21M | CommercioDettagli | ||
$0.03073 | -2.62% | $697.15K | $40.85M | CommercioDettagli | ||
$0.004016 | -5.16% | $474.46K | $40.15M | CommercioDettagli | ||
$53.09 | +4.94% | $49.20K | $31.70M | CommercioDettagli | ||
$9.93 | -2.73% | $18.40K | $24.41M | CommercioDettagli | ||
$0.1042 | -3.10% | $93.55K | $5.00M | CommercioDettagli | ||
$1.26 | -2.09% | $25.18K | $2.93M | CommercioDettagli | ||
$0.001811 | -3.31% | $18.26K | $1.05M | CommercioDettagli | ||
$0.005493 | -2.22% | $16.95K | $740.41K | CommercioDettagli | ||
$0.001267 | -4.92% | $22.71K | $633.60K | CommercioDettagli | ||
$0.000835 | -0.53% | $23.37K | $470.70K | CommercioDettagli | ||
$0.4475 | +4.73% | $11.55K | $44.60M | Dettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%