Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp265.45 | +1.49% | Rp16.79B | Rp12.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp279.51 | +5.22% | Rp25.80B | Rp12.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,396.87 | +0.81% | Rp24.45B | Rp12.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,787.12 | +5.21% | Rp6.84B | Rp11.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,994.84 | +3.14% | Rp38.38B | Rp11.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01093 | +0.41% | Rp1.21B | Rp10.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,400.16 | +3.56% | Rp13.90B | Rp10.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,613.05 | +1.43% | Rp2.99B | Rp10.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,337.12 | +3.28% | Rp1.95B | Rp10.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp139.19 | +3.35% | Rp8.25B | Rp10.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04385 | -4.15% | Rp15.94B | Rp9.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,785.50 | +3.41% | Rp933.33M | Rp9.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp298.71 | -0.26% | Rp3.82B | Rp9.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp448,389.41 | +2.20% | Rp2.06B | Rp8.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,254.85 | +1.05% | Rp21.53B | Rp8.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp892.10 | +3.64% | Rp25.58B | Rp8.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp148.93 | +3.09% | Rp6.01B | Rp8.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,985.51 | +1.92% | Rp16.26B | Rp8.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,236.30 | +6.44% | Rp31.43B | Rp8.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,364.55 | -2.38% | Rp5.01B | Rp8.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%