Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,200.38 | -3.35% | Rp40.14B | Rp8.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,281.55 | +0.45% | Rp409.99M | Rp8.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,159.19 | -1.00% | Rp8.59B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,567.07 | -1.84% | Rp28.64B | Rp8.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,435.42 | -1.25% | Rp78.60B | Rp8.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,132.69 | -0.07% | Rp22.67M | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,122.99 | -- | Rp4.53B | Rp7.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,914.01 | -2.43% | Rp14.22B | Rp7.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,838.42 | -2.64% | Rp10.82B | Rp7.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,963.24 | -1.84% | Rp68.49B | Rp7.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,066.89 | -1.71% | Rp27.34B | Rp7.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,814.70 | -2.35% | Rp28.11B | Rp7.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp115,062.66 | -3.35% | Rp16.18B | Rp7.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,304.36 | -1.84% | Rp26.86B | Rp7.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007526 | -0.15% | Rp287.58M | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp378.26 | -1.96% | Rp2.13B | Rp7.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp765,575.69 | -2.15% | Rp10.01B | Rp7.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0183 | -2.67% | Rp58.02B | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,990.90 | -2.92% | Rp159.59B | Rp7.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,883.70 | -2.43% | Rp26.35B | Rp7.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%