Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4221 | -1.16% | €1.00M | €659.71M | TraderDétails | ||
€1.98 | +8.32% | €9.98M | €651.98M | TraderDétails | ||
€0.01389 | -1.64% | €1.11M | €635.30M | TraderDétails | ||
€0.01293 | -2.50% | €1.24M | €626.42M | TraderDétails | ||
€0.00817 | -0.85% | €518.58K | €601.05M | TraderDétails | ||
€0.2379 | -1.38% | €197.78K | €582.04M | TraderDétails | ||
€0.101 | -0.09% | €2.79M | €581.19M | TraderDétails | ||
€0.0000005612 | +0.16% | €243.08K | €553.44M | TraderDétails | ||
€1.48 | +1.05% | €192.66K | €546.33M | TraderDétails | ||
€0.3201 | -1.03% | €353.93K | €513.42M | TraderDétails | ||
€0.000002433 | +2.46% | €966.74K | €511.13M | TraderDétails | ||
€0.4644 | -6.52% | €254.52K | €464.43M | TraderDétails | ||
€0.2384 | -1.63% | €197.50K | €457.69M | TraderDétails | ||
€0.3594 | -3.51% | €1.84M | €449.30M | TraderDétails | ||
€22.24 | -1.29% | €288.90K | €442.75M | TraderDétails | ||
€1.69 | -0.75% | €25.69K | €437.74M | TraderDétails | ||
€0.06119 | -0.01% | €419.58K | €437.40M | TraderDétails | ||
€0.1123 | -4.76% | €2.28M | €431.00M | TraderDétails | ||
€0.923 | -2.72% | €4.34M | €430.13M | TraderDétails | ||
€0.1571 | +3.04% | €1.06M | €428.88M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.