Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002559 | -2.46% | €28.59M | €905.92M | TraderDétails | ||
€0.4726 | +0.34% | €503.29K | €905.37M | TraderDétails | ||
€0.3297 | +0.23% | €1.22M | €865.57M | TraderDétails | ||
€0.00008673 | -0.38% | €2.31M | €837.92M | TraderDétails | ||
€0.07798 | +0.03% | €766.95K | €815.47M | TraderDétails | ||
€2,861.80 | +0.49% | €2.56M | €806.24M | TraderDétails | ||
€0.1539 | +3.97% | €26.46M | €789.55M | TraderDétails | ||
€0.2736 | +0.95% | €3.83M | €788.20M | TraderDétails | ||
€2.28 | +1.76% | €2.08M | €785.48M | TraderDétails | ||
€4.65 | +2.67% | €3.73M | €780.22M | TraderDétails | ||
€0.7724 | +0.81% | €8.61M | €772.44M | TraderDétails | ||
€2.82 | +1.09% | €4.27M | €758.29M | TraderDétails | ||
€0.7423 | +2.37% | €4.51M | €741.52M | TraderDétails | ||
€0.7021 | +1.60% | €428.33K | €741.09M | TraderDétails | ||
€209.78 | +2.22% | €30.40K | €737.91M | TraderDétails | ||
€0.1258 | -0.06% | €2.90M | €737.12M | TraderDétails | ||
€21.34 | -0.37% | €1.98M | €707.75M | TraderDétails | ||
€1.05 | +1.76% | €7.06M | €691.32M | TraderDétails | ||
€0.1692 | -0.1% | €414.79K | €674.14M | TraderDétails | ||
€0.674 | -0.11% | €808.83K | €674.07M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%