Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€170.51 | +0.05% | €611.54K | €72.66K | TraderDétails | ||
€146.09 | +0.42% | €628.88K | €15.82B | TraderDétails | ||
€487.93 | -1.00% | €550.40K | -- | TraderDétails | ||
€252.90 | +1.51% | €534.20K | €139.10K | TraderDétails | ||
€1,013.41 | -1.24% | €1.74M | -- | TraderDétails | ||
€394.10 | -1.97% | €1.60M | -- | TraderDétails | ||
€60.20 | +0.34% | €1.53M | -- | TraderDétails | ||
€225.63 | -4.64% | €1.50M | -- | TraderDétails | ||
€0.0374 | -21.07% | €1.68M | €22.41M | TraderDétails | ||
€0.01732 | -3.73% | €145.83K | €2.26M | TraderDétails | ||
€0.0012 | +7.51% | €87.63K | €130.20K | TraderDétails | ||
€0.05636 | +63.20% | €7.05M | €11.27M | TraderDétails | ||
€64.34 | -2.02% | €1.78M | -- | TraderDétails | ||
€208.99 | -5.54% | €1.77M | -- | TraderDétails | ||
€131.96 | -0.31% | €1.65M | -- | TraderDétails | ||
€325.88 | +0.9% | €1.61M | -- | TraderDétails | ||
€0.007401 | -5.39% | €665.29K | €11.68M | TraderDétails | ||
€0.0005284 | -48.68% | €656.51K | €2.77M | TraderDétails | ||
€0.004393 | -4.73% | €4.48M | €25.71M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%