Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €96,603.52 | -2.82% | €759.38M | €1.92T | TraderDétails | ||
| €3,492.61 | -5.26% | €947.41M | €421.58B | TraderDétails | ||
| €2.44 | -6.55% | €79.39M | €145.35B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | -0.043% | €84.00B | €143.25B | AcheterDétails | ||
| €702.93 | -2.98% | €6.08M | €97.90B | TraderDétails | ||
| €152.16 | -3.20% | €114.87M | €82.18B | TraderDétails | ||
| €0.8577 | +0.04% | €9.17M | €58.22B | TraderDétails | ||
| €0.005636 | -8.99% | €79.30K | €50.72B | TraderDétails | ||
| €3,498.96 | -4.98% | €19.21K | €30.88B | TraderDétails | ||
| €0.2967 | -1.49% | €12.25M | €28.09B | TraderDétails | ||
| €0.1788 | -6.11% | €34.32M | €26.93B | TraderDétails | ||
| €0.7239 | -8.60% | €15.04M | €26.38B | TraderDétails | ||
| €20.23 | -5.91% | €24.48M | €13.72B | TraderDétails | ||
| €96,569.46 | -2.69% | €16.74K | €12.26B | TraderDétails | ||
| €35.41 | -3.34% | €16.79M | €11.82B | TraderDétails | ||
| €0.335 | -5.53% | €3.73M | €10.49B | TraderDétails | ||
| €2.93 | -4.77% | €11.57M | €10.32B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.01% | €170.56K | €9.91B | TraderDétails | ||
| €3,738.54 | -3.67% | €15.20K | €9.65B | TraderDétails | ||
| €469.38 | -3.78% | €5.03M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%