Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01386 | -7.38% | €4.48M | €425.53M | TraderDétails | ||
€0.911 | -4.86% | €4.74M | €424.44M | TraderDétails | ||
€0.8554 | +0.01% | €398.37K | €423.02M | TraderDétails | ||
€0.5426 | -0.61% | €2.43M | €419.67M | TraderDétails | ||
€0.04215 | -4.75% | €5.00M | €417.70M | TraderDétails | ||
€0.006997 | -4.96% | €1.47M | €414.27M | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.01% | €260.65 | €406.92M | TraderDétails | ||
€0.5077 | -1.30% | €1.82M | €405.88M | TraderDétails | ||
€0.3998 | -2.36% | €991.94K | €403.22M | TraderDétails | ||
€0.3541 | -2.34% | €3.44M | €395.82M | TraderDétails | ||
€0.0000003969 | -0.34% | €15.65K | €393.04M | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.64% | €607.64K | €385.36M | TraderDétails | ||
€0.05266 | -3.41% | €1.59M | €380.87M | TraderDétails | ||
€5.81 | -2.41% | €954.49K | €380.43M | TraderDétails | ||
€0.01969 | -1.50% | €76.96K | €377.27M | TraderDétails | ||
€0.01077 | -8.30% | €3.58M | €374.45M | TraderDétails | ||
€0.1257 | +0.92% | €22.99K | €367.08M | TraderDétails | ||
€38.85 | -2.05% | €651.70K | €366.86M | TraderDétails | ||
€5.06 | -2.65% | €1.59M | €357.36M | TraderDétails | ||
€12.38 | -2.10% | €240.08K | €353.58M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%