Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€39.26 | -0.3% | €1.16M | €370.74M | TraderDétails | ||
€1.13 | +0.6% | €7.37M | €367.09M | TraderDétails | ||
€6.21 | +1.35% | €132.90K | €355.01M | TraderDétails | ||
€0.0000008962 | -1.09% | €2.57M | €350.04M | TraderDétails | ||
€0.5594 | +0.67% | €464.42K | €346.44M | TraderDétails | ||
€0.3179 | -1.43% | €457.41K | €344.32M | TraderDétails | ||
€0.00001721 | +1.46% | €886.72K | €342.67M | TraderDétails | ||
€0.00395 | +6.30% | €5.15M | €340.97M | TraderDétails | ||
€0.0345 | +2.13% | €571.28K | €337.76M | TraderDétails | ||
€0.1342 | +1.48% | €3.99M | €335.72M | TraderDétails | ||
€0.0000007958 | +2.30% | €168.08K | €334.78M | TraderDétails | ||
€0.0065 | +0.98% | €1.34M | €333.73M | TraderDétails | ||
€0.02907 | +4.33% | €1.83M | €331.69M | TraderDétails | ||
€1.99 | +2.33% | €191.70K | €331.29M | TraderDétails | ||
€0.06815 | +1.67% | €4.47M | €321.96M | TraderDétails | ||
€0.7076 | +0.57% | €1.91M | €321.71M | TraderDétails | ||
€0.4549 | +1.47% | €213.26K | €315.30M | TraderDétails | ||
€0.2191 | +3.52% | €462.29K | €305.91M | TraderDétails | ||
€0.004036 | +3.46% | €304.68K | €301.10M | TraderDétails | ||
€0.1107 | +1.46% | €421.92K | €298.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%