Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4215 | -1.54% | €1.90M | €658.72M | TraderDétails | ||
€0.01387 | -3.11% | €1.65M | €633.77M | TraderDétails | ||
€0.01306 | -4.31% | €1.25M | €632.68M | TraderDétails | ||
€0.008218 | +1.43% | €520.17K | €602.03M | TraderDétails | ||
€0.2376 | -3.27% | €269.96K | €581.20M | TraderDétails | ||
€1.76 | +3.56% | €4.13M | €577.12M | TraderDétails | ||
€0.09956 | -2.89% | €2.12M | €572.49M | TraderDétails | ||
€0.0000005597 | -0.77% | €653.10K | €551.97M | TraderDétails | ||
€1.41 | -3.10% | €193.00K | €520.26M | TraderDétails | ||
€0.3195 | -2.43% | €494.19K | €512.06M | TraderDétails | ||
€0.4807 | -0.56% | €507.09K | €480.73M | TraderDétails | ||
€0.000002285 | +4.03% | €576.56K | €479.92M | TraderDétails | ||
€0.3719 | +1.68% | €2.23M | €464.87M | TraderDétails | ||
€0.168 | -0.7% | €659.79K | €458.90M | TraderDétails | ||
€0.2387 | -2.72% | €230.25K | €458.19M | TraderDétails | ||
€22.55 | -1.71% | €316.68K | €448.96M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.2% | €18.01K | €442.19M | TraderDétails | ||
€0.06141 | -0.31% | €449.16K | €439.00M | TraderDétails | ||
€0.1136 | -1.68% | €2.39M | €435.76M | TraderDétails | ||
€0.5578 | +1.21% | €1.75M | €431.42M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%