Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002636 | -12.29% | €23.37M | €933.49M | TraderDétails | ||
€0.4754 | -7.47% | €826.73K | €910.64M | TraderDétails | ||
€0.331 | -1.87% | €1.61M | €869.02M | TraderDétails | ||
€0.00008702 | -6.82% | €2.07M | €840.77M | TraderDétails | ||
€0.07774 | -6.06% | €1.17M | €812.76M | TraderDétails | ||
€2,845.96 | -0.01% | €2.28M | €800.64M | TraderDétails | ||
€0.2727 | -5.65% | €3.46M | €785.55M | TraderDétails | ||
€2.27 | -5.01% | €1.16M | €783.42M | TraderDétails | ||
€2.91 | -9.14% | €8.01M | €780.97M | TraderDétails | ||
€0.7721 | -9.63% | €11.98M | €772.11M | TraderDétails | ||
€4.57 | -6.36% | €5.09M | €766.43M | TraderDétails | ||
€0.1466 | -3.46% | €10.10M | €752.15M | TraderDétails | ||
€0.1283 | -4.42% | €3.62M | €751.87M | TraderDétails | ||
€0.7407 | -8.32% | €9.20M | €739.95M | TraderDétails | ||
€0.6993 | -6.43% | €906.02K | €737.97M | TraderDétails | ||
€206.01 | -5.47% | €20.54K | €725.98M | TraderDétails | ||
€21.65 | -6.71% | €4.75M | €718.11M | TraderDétails | ||
€1.04 | -8.66% | €8.28M | €685.93M | TraderDétails | ||
€0.6802 | -7.66% | €1.40M | €680.23M | TraderDétails | ||
€0.1713 | -6.04% | €556.49K | €678.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%