Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,930.48 | -1.46% | €1.94B | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,900.34 | -0.63% | €1.62B | €470.79B | TraderDétails | ||
€2.55 | +0.77% | €50.58M | €152.00B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.021% | €98.19B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€733.29 | -1.09% | €10.18M | €102.13B | TraderDétails | ||
€167.04 | -0.74% | €120.39M | €90.29B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €16.69M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005785 | -1.74% | €81.07K | €52.07B | TraderDétails | ||
€3,879.13 | -0.34% | €152.65K | €33.93B | TraderDétails | ||
€0.3006 | -0.04% | €15.58M | €28.46B | TraderDétails | ||
€0.1859 | -0.27% | €43.97M | €28.00B | TraderDétails | ||
€0.7407 | -0.54% | €10.63M | €27.01B | TraderDétails | ||
€20.67 | -0.49% | €27.47M | €14.01B | TraderDétails | ||
€41.05 | +6.31% | €27.93M | €13.70B | TraderDétails | ||
€94,996.51 | -1.37% | €117.14K | €12.06B | TraderDétails | ||
€0.3363 | +0.05% | €4.75M | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €149.15K | €10.42B | TraderDétails | ||
€2.93 | -0.33% | €13.14M | €10.32B | TraderDétails | ||
€3,972.56 | -2.25% | €21.68K | €10.09B | TraderDétails | ||
€459.84 | -4.06% | €7.11M | €9.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%