Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,365.95 | -1.51% | €2.12B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,784.44 | -4.12% | €1.59B | €456.80B | TraderDétails | ||
€2.49 | -1.45% | €54.40M | €148.18B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.035% | €98.53B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€722.65 | -1.83% | €11.08M | €100.65B | TraderDétails | ||
€160.83 | -5.60% | €142.11M | €86.94B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.02% | €15.00M | €58.46B | TraderDétails | ||
€0.005783 | -2.64% | €86.11K | €52.05B | TraderDétails | ||
€3,775.80 | -4.16% | €85.07K | €33.05B | TraderDétails | ||
€0.2964 | -1.75% | €15.57M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.1803 | -4.63% | €52.20M | €27.17B | TraderDétails | ||
€0.719 | -3.60% | €11.03M | €26.22B | TraderDétails | ||
€19.66 | -8.06% | €21.29M | €13.33B | TraderDétails | ||
€38.68 | -0.82% | €28.12M | €12.91B | TraderDétails | ||
€94,518.34 | -1.50% | €126.73K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €174.99K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3317 | -1.23% | €4.47M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.91 | -2.24% | €12.91M | €10.23B | TraderDétails | ||
€3,877.55 | -6.68% | €31.11K | €9.85B | TraderDétails | ||
€461.11 | -4.85% | €7.20M | €9.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%