行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2499 | +2.44% | $867.21K | $6.68M | 交易詳情 | ||
$0.1289 | -1.07% | $48.56K | $6.60M | 交易詳情 | ||
$0.0000001143 | -6.39% | $27.89K | $6.57M | 交易詳情 | ||
$0.01006 | 0.00% | -- | $6.22M | 買幣詳情 | ||
$0.000000006932 | -5.02% | $40.63K | $5.91M | 交易詳情 | ||
$0.000000574 | -1.29% | $53.88K | $5.72M | 交易詳情 | ||
$0.01128 | -4.55% | $30.47K | $5.52M | 交易詳情 | ||
$0.0001835 | -3.42% | $174.57K | $5.09M | 交易詳情 | ||
$0.007489 | -1.52% | $57.29K | $4.95M | 交易詳情 | ||
$0.008751 | +0.76% | $113.44K | $4.64M | 交易詳情 | ||
$0.0326 | -1.24% | $79.36K | $3.91M | 交易詳情 | ||
$0.0006563 | +6.63% | $31.96K | $3.30M | 交易詳情 | ||
$0.001216 | +4.39% | $28.70K | $3.28M | 交易詳情 | ||
$0.001569 | -4.91% | $29.22K | $2.87M | 交易詳情 | ||
$0.00452 | -4.48% | $58.49K | $2.82M | 交易詳情 | ||
$0.002081 | -4.25% | $21.79K | $2.54M | 交易詳情 | ||
$0.0008662 | -3.96% | $25.83K | $1.54M | 交易詳情 | ||
$0.001968 | -1.74% | $59.57K | $1.53M | 交易詳情 | ||
$0.001439 | -2.17% | $32.06K | $1.45M | 交易詳情 | ||
$0.0002565 | -1.61% | $27.56K | $1.42M | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.