行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001211 | +0.67% | $26.03K | $33.34M | 交易詳情 | ||
$1.34 | -3.35% | $267.63K | $32.14M | 交易詳情 | ||
$0.5863 | -3.13% | $105.74K | $29.99M | 交易詳情 | ||
$0.06672 | -6.53% | $71.73K | $29.61M | 交易詳情 | ||
$0.04948 | +21.04% | $275.48K | $24.74M | 交易詳情 | ||
$1.32 | +1.14% | $172.29K | $23.90M | 交易詳情 | ||
$0.004014 | -5.68% | $39.34K | $20.77M | 交易詳情 | ||
$0.1376 | -2.96% | $56.28K | $20.51M | 交易詳情 | ||
$0.001224 | -0.05% | $20.16K | $16.29M | 交易詳情 | ||
$0.04262 | -3.00% | $25.24K | $16.19M | 交易詳情 | ||
$0.000006333 | +2.82% | $316.02K | $13.32M | 交易詳情 | ||
$0.001101 | -5.29% | $390.89K | $12.19M | 交易詳情 | ||
$0.001173 | -8.07% | $26.04K | $11.72M | 交易詳情 | ||
$0.00264 | -4.69% | $32.54K | $11.10M | 交易詳情 | ||
$0.01392 | -3.22% | $841.14K | $10.26M | 交易詳情 | ||
$0.01135 | +3.44% | $97.54K | $9.32M | 交易詳情 | ||
$0.06651 | +4.95% | $90.60K | $8.25M | 交易詳情 | ||
$0.0000002976 | -3.00% | $39.93K | $7.66M | 交易詳情 | ||
$8.86 | -1.66% | $27.96K | $7.35M | 交易詳情 | ||
$0.001818 | -5.27% | $125.12K | $6.83M | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.