行情
HAEDAL 近 24 小時漲近 20%,流通市值暫報 2,970 萬美元;Haedal Protocol 是 Sui 鏈上的流動性質押協議,HAEDAL 漲的主要原因在於其在 Sui 生態中具備顯著的先發優勢和創新能力。
POLYX 近 24 小時漲超 10%,流通市值暫報 1.81 億美元;在 Mantra 協議崩潰之後,Polymesh 作爲合規 RWA 公鏈龍頭,吸引資金關注。
TRUMP 近 24 小時大跌超 10%,流通市值暫報 25.07 億美元;昨日有傳言稱特朗普旗下社交平台 Truth Social 即將上線 Meme 幣,導致大量投資者提前拋售。(點擊查看)
*數據僅供參考
此頁面顯示 Gate.io 上所有加密貨幣的最新價格、24小時交易量、價格變化和市值。用戶可以在此頁面快速訪問有關這些數字資產的關鍵資訊,並訪問交易頁面。
幣種 | 價格 | % | 交易量 | 總市值 | 走勢圖 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2368 | -3.92% | $3.00M | $106.56M | 交易詳情 | ||
$0.07926 | -3.98% | $270.63K | $104.76M | 交易詳情 | ||
$0.02637 | -2.69% | $88.53K | $92.40M | 交易詳情 | ||
$0.001964 | -4.75% | $173.04K | $80.76M | 交易詳情 | ||
$0.2071 | -2.40% | $231.00K | $67.16M | 交易詳情 | ||
$0.07353 | -3.19% | $5.77M | $61.01M | 交易詳情 | ||
$0.1849 | -7.56% | $1.66M | $60.97M | 交易詳情 | ||
$0.0002015 | -3.77% | $404.65K | $54.59M | 交易詳情 | ||
$0.574 | +0.3% | $231.15K | $52.85M | 交易詳情 | ||
$0.006158 | -3.37% | $94.15K | $50.43M | 交易詳情 | ||
$0.006047 | -15.34% | $6.81M | $47.16M | 交易詳情 | ||
$0.1502 | -3.23% | $324.00K | $43.36M | 交易詳情 | ||
$0.8193 | -3.04% | $1.09M | $40.82M | 交易詳情 | ||
$1.82 | -4.99% | $53.54K | $38.36M | 交易詳情 | ||
$0.00009324 | -5.86% | $713.85K | $38.29M | 交易詳情 | ||
$0.006551 | -1.89% | $681.44K | $38.01M | 交易詳情 | ||
$0.07573 | -8.49% | $618.93K | $37.88M | 交易詳情 | ||
$0.098 | -5.15% | $42.55K | $36.68M | 交易詳情 | ||
$0.1081 | -6.61% | $427.11K | $36.25M | 交易詳情 | ||
$0.0351 | -7.43% | $434.00K | $34.74M | 交易詳情 |
公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.公告:Gate.io has released its latest Proof of Reserves report. As of May 8, the total value of Gate.io’s reserves stands at $10.865 billion, with a total reserve ratio of 128.57% and an excess reserve of $2.415 billion.