行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() REEFReef Finance | 04-30 19:11:38 | 24H最高價 | $0.0002588 | +10.93% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 19:11:32 | 24H最低價 | $0.01307 | -10.78% | |
![]() CGXForkast | 04-30 19:11:32 | 24H最高價 | $0.001399 | +14.34% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 19:11:32 | 24H最高價 | $0.0005916 | +13.33% | |
![]() IQ50IQ50 | 04-30 19:09:48 | 五分鐘漲幅 | $0.000001525 | +7.31% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 04-30 19:09:20 | 24H最高價 | $0.3535 | +55.74% | |
![]() PROMPTWayfinder | 04-30 19:07:06 | 24H最高價 | $0.3976 | +10.90% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 19:06:04 | 24H最高價 | $0.000000418 | +16.40% | |
![]() SOVRNSovrun | 04-30 19:06:04 | 24H最低價 | $0.01318 | -11.10% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:05:16 | 五分鐘跌幅 | $0.0000018 | -9.63% | |
![]() K21K21 | 04-30 19:04:48 | 24H最低價 | $0.02588 | -10.04% | |
![]() RECTReflectionAI | 04-30 19:03:59 | 五分鐘漲幅 | $0.06221 | +5.44% | |
![]() PERCPerion | 04-30 19:03:51 | 24H最低價 | $0.01921 | -13.42% | |
![]() KOAIKOI protocol | 04-30 19:03:46 | 24H最低價 | $0.001136 | -18.15% | |
![]() MEDUSAMEDUSA | 04-30 19:03:44 | 五分鐘跌幅 | $0.0001115 | -6.26% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:01:24 | 24H最低價 | $0.000001995 | -24.17% | |
![]() CKPCakepie XYZ | 04-30 19:01:18 | 24H最低價 | $0.5153 | -11.89% | |
![]() JERRYjerry | 04-30 19:01:18 | 24H最低價 | $0.00048 | -23.91% | |
![]() UROUniRouter | 04-30 19:01:17 | 24H最高價 | $0.0029 | +88.31% | |
![]() BOTIFYBotify | 04-30 19:00:23 | 24H最高價 | $0.009457 | +11.44% |
漲跌分布
上漲799下跌1741