Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫585.51 | -0.041% | ₫1.15M | ₫585.51B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫880.75 | -1.64% | ₫7.65M | ₫880.75M | Chi tiết | ||
| ₫0.6372 | -0.94% | ₫73.53 | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000000001852 | +0.29% | ₫42.52M | ₫779.18M | Chi tiết | ||
| ₫6,716.17 | -- | ₫1.71M | ₫33.58B | Chi tiết | ||
| ₫19.83 | -2.46% | ₫1.35M | ₫1.97B | Chi tiết | ||
| ₫5.15 | -0.37% | ₫438.63K | ₫515.88M | Chi tiết | ||
| ₫47.52 | +0.31% | ₫425.72M | -- | Chi tiết | ||
| ₫166.43 | -1.16% | ₫7.65M | ₫4.16B | Chi tiết | ||
| ₫10.39 | -- | -- | ₫1.03B | Chi tiết | ||
| ₫19,767.29 | -1.31% | ₫73.45K | ₫494.18M | Chi tiết | ||
| ₫15,419.52 | -- | ₫117.67M | ₫12.47B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫215.02 | -- | ₫117.93K | ₫2.74B | Chi tiết | ||
| ₫0.7914 | -0.59% | ₫140.17K | ₫791.40M | Chi tiết | ||
| ₫15.49 | -0.024% | ₫0.4647 | ₫325.36M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫8,345.12 | -0.78% | ₫2.79B | ₫5.00T | Chi tiết | ||
| ₫0.4295 | -- | ₫421.30K | ₫693.35M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%