Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫674,760.27 | +9.04% | ₫16.25B | ₫3.32T | Chi tiết | ||
₫0.001059 | +11.84% | ₫4.76M | ₫211.88M | Chi tiết | ||
₫0.4913 | +0.43% | ₫23.68M | ₫245.69M | Chi tiết | ||
₫3.11 | -- | ₫12.18M | ₫3.11B | Chi tiết | ||
₫0.002632 | +0.025% | ₫682.00K | ₫2.04B | Chi tiết | ||
₫0.1042 | +0.32% | ₫52.04M | ₫13.67M | Chi tiết | ||
₫0.1432 | -- | ₫2.26M | ₫128.17M | Chi tiết | ||
₫1.68 | -- | ₫1.30B | ₫10.12B | Chi tiết | ||
₫0.5035 | -0.19% | ₫987.10M | ₫503.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3082 | -1.29% | ₫258.36K | ₫6.47B | Chi tiết | ||
₫3,021,705,299.09 | +0.91% | -- | ₫150.90B | Chi tiết | ||
₫886.11 | +14.37% | ₫146.38K | ₫77.97B | Chi tiết | ||
₫0.2537 | -- | ₫3.00M | ₫253.71M | Chi tiết | ||
₫0.002585 | +0.43% | ₫575.73M | ₫2.58M | Chi tiết | ||
₫2,742,594,035.54 | -- | ₫73.96K | -- | Chi tiết | ||
₫98,278.61 | +3.57% | ₫118.72B | ₫4.63T | Chi tiết | ||
₫415.13 | -0.074% | ₫29.56M | ₫62.27B | Chi tiết | ||
₫187.94 | -- | ₫75.26K | -- | Chi tiết | ||
₫232.71 | -0.058% | ₫28.03K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.