Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫515.03 | +0.83% | ₫1.56M | ₫4.77B | Chi tiết | ||
₫38.61 | +0.072% | ₫264.01K | ₫386.11M | Chi tiết | ||
₫3.89 | -0.044% | ₫41.28K | ₫3.89B | Chi tiết | ||
₫0.3928 | -- | ₫38.12K | ₫392.86M | Chi tiết | ||
₫0.1243 | -0.0024% | ₫148.12M | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫269.87 | +0.75% | ₫1.91M | ₫269.87T | Chi tiết | ||
₫30,766.76 | +1.31% | ₫111.75K | ₫28.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.9874 | -0.32% | ₫41.96B | ₫141.29T | Chi tiết | ||
₫48,911.26 | -1.31% | ₫15.57B | ₫1.01T | Chi tiết | ||
₫4.38 | +4.15% | ₫874.61K | ₫438.54M | Chi tiết | ||
₫4.39 | -- | ₫173.55K | ₫79.03M | Chi tiết | ||
₫0.2608 | +0.6% | ₫3.10B | ₫83,883.44T | Chi tiết | ||
₫0.007279 | +0.25% | ₫2.09M | ₫727.90M | Chi tiết | ||
₫0.000002936 | +0.45% | ₫1.67M | -- | Chi tiết | ||
₫0.09335 | -- | -- | ₫933.52M | Chi tiết | ||
₫4.06 | -0.35% | ₫51.27K | ₫406.96M | Chi tiết | ||
₫4.11 | -0.26% | ₫3.18B | ₫20.56B | Chi tiết | ||
₫456.77 | -0.12% | ₫4.56M | ₫4.56B | Chi tiết | ||
₫0.3397 | -0.71% | ₫1.08M | ₫67.94M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%