Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫83.59 | -7.39% | ₫671.77B | ₫29.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,708.43 | -5.70% | ₫23.62B | ₫28.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,139.41 | -0.56% | ₫69.69B | ₫26.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.68 | -4.64% | ₫65.65B | ₫25.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,390.67 | -4.96% | ₫34.26B | ₫24.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,593,705.33 | +0.38% | ₫55.16B | ₫24.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70,213.05 | -4.61% | ₫44.13B | ₫24.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,037.84 | -4.68% | ₫418.63B | ₫24.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,966.24 | -8.53% | ₫257.50B | ₫23.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫141,579.51 | -3.89% | ₫128.08B | ₫23.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,212.71 | -6.11% | ₫98.21B | ₫23.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,971.88 | -2.77% | ₫103.55B | ₫23.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,493.79 | -3.72% | ₫285.40B | ₫23.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,039.10 | -3.43% | ₫254.20B | ₫23.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,607.84 | -4.70% | ₫28.99B | ₫22.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,293,092.65 | -5.22% | ₫658.71M | ₫22.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫668,419.91 | -4.86% | ₫136.41B | ₫22.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,620.17 | -2.56% | ₫260.10B | ₫21.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,300.38 | -4.71% | ₫15.98B | ₫20.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,968.23 | -6.65% | ₫38.74B | ₫20.96T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%