Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫64,092.18 | -4.22% | ₫97.94B | ₫43.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,646.97 | -4.90% | ₫119.80B | ₫41.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,802,493.17 | -2.50% | ₫14.92B | ₫40.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,535,646.85 | -1.17% | ₫59.90B | ₫40.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,750.28 | -6.02% | ₫60.00B | ₫38.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,150.66 | -0.01% | ₫193.76B | ₫37.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,705.71 | -2.45% | ₫118.88B | ₫37.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫377,921.09 | -2.17% | ₫301.29B | ₫36.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,518.37 | -1.39% | ₫16.73B | ₫36.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,217.40 | -0.3% | ₫84.21B | ₫35.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,110.55 | -5.44% | ₫366.09B | ₫34.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,182.50 | -2.67% | ₫586.62M | ₫34.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,430.74 | -6.66% | ₫211.94B | ₫34.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,965.52 | -4.08% | ₫191.98B | ₫33.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,888,870.17 | +0.47% | ₫18.90B | ₫33.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,922.22 | -5.26% | ₫29.44B | ₫32.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,158.52 | -0.13% | ₫1.16B | ₫31.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,520.08 | -0.77% | ₫229.26B | ₫31.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,515.41 | -5.41% | ₫117.46B | ₫30.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,413.17 | -7.93% | ₫533.52B | ₫30.30T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%