Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00009535 | -- | €9.45 | €691.53K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00007671 | -0.26% | €297.93 | €153.43K | Detalhes | ||
| €0.00002414 | -0.07% | €2.46 | €7.24K | Detalhes | ||
| €0.00008594 | -0.049% | €2.46 | -- | Detalhes | ||
| €0.00001557 | -0.29% | €15.98 | €15.57K | Detalhes | ||
| €0.0007217 | +0.69% | €2.05 | €18.04K | Detalhes | ||
| €0.0004464 | +0.26% | €0.005045 | €446.48 | Detalhes | ||
| €0.007542 | +3.16% | €4.90M | €1.27M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.1099 | +33.83% | €374.85K | €109.95M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%