Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,503.59 | -0.48% | €805.58M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,863.36 | -1.92% | €961.30M | €466.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.25% | €98.21M | €151.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0045% | €72.41B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€734.51 | -0.73% | €4.10M | €102.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.16 | +4.13% | €131.48M | €94.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €12.90M | €59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005918 | +2.36% | €87.35K | €53.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,858.46 | -1.79% | €81.70K | €33.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1874 | -0.19% | €28.15M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2968 | -1.82% | €6.41M | €28.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7303 | -1.88% | €7.59M | €26.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.30 | -2.77% | €17.27M | €13.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,685.52 | -0.57% | €148.33K | €12.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.92 | -2.70% | €27.84M | €11.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.59K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -0.55% | €9.33M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3249 | -4.12% | €3.89M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.03 | +1.95% | €5.88M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%