Mudanças Notáveis
O Notable Movers Tracker é o site do Gateferramenta exclusiva concebida para identificar movimentos de preços invulgares no mercado das criptomoedas, fornecendo aos investidores informações essenciais para detetar oportunidades de investimento ou identificar potenciais riscos.
Moeda | Tempo | Tipo | Preço | Dados | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-01 00:02:48 | Máxima em 24h | €0.002172 | +10.60% | |
![]() MINTMint Blockchain | 08-01 00:02:43 | Ganho de 5 min. | €0.00884 | +5.15% | |
![]() GIKOGiko Cat | 08-01 00:02:14 | Perda de 5 min. | €0.5708 | -6.23% | |
![]() BEARBear Inu | 08-01 00:02:05 | Perda de 5 min. | €0.0000000002434 | -5.01% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 00:02:02 | Mínima em 24h | €0.04219 | -10.86% | |
![]() BILLYBilly | 08-01 00:01:53 | Ganho de 5 min. | €0.003763 | +8.14% | |
![]() 3ULLPLAYA3ULL GAMES | 08-01 00:01:52 | Perda de 5 min. | €0.000548 | -6.95% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 00:01:24 | Perda de 5 min. | €0.0448 | -5.34% | |
![]() FRONTIERSDark Frontiers | 08-01 00:01:20 | Ganho de 5 min. | €0.002063 | +5.07% | |
![]() LBLOCKLucky Block | 08-01 00:01:17 | Perda de 5 min. | €0.00002766 | -6.53% | |
![]() RSCResearchCoin | 08-01 00:01:10 | Ganho de 5 min. | €0.49 | +5.06% | |
![]() DEFIDe.Fi | 08-01 00:00:58 | Perda de 5 min. | €0.002794 | -5.36% | |
![]() DOSEDOSE | 08-01 00:00:45 | Ganho de 5 min. | €0.0007667 | +5.52% | |
![]() HXDHoneyland | 08-01 00:00:11 | Perda de 5 min. | €0.003754 | -9.83% | |
![]() HXDHoneyland | 08-01 00:00:11 | Mínima em 24h | €0.003716 | -10.75% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-01 00:00:07 | Perda de 5 min. | €0.000421 | -14.90% | |
![]() SCIHUBSciHub | 08-01 00:00:07 | Mínima em 24h | €0.000421 | -14.90% | |
![]() SCSiacoin | 08-01 00:00:06 | Ganho de 5 min. | €0.003015 | +5.28% | |
![]() STZ99Starz | 08-01 00:00:01 | Mínima em 24h | €0.005004 | -15.69% | |
![]() AGSAegis | 08-01 00:00:01 | Máxima em 24h | €0.001209 | +14.24% |
Vencedores e Perdedores
Ganhadores 557Perdedores 1,619