Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,063.37 | -0.51% | €630.83M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,718.35 | +1.03% | €523.56M | €448.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.45 | -1.65% | €23.68M | €145.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -0.0093% | €58.37B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€729.03 | -0.43% | €5.85M | €101.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.74 | -1.41% | €75.09M | €84.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.02% | €11.36M | €57.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004912 | +6.02% | €76.50K | €44.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,707.52 | +0.83% | €282.76K | €32.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3073 | +1.14% | €9.92M | €29.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.186 | -0.92% | €24.03M | €28.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7301 | -2.91% | €5.87M | €26.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.43 | -4.89% | €20.68M | €14.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,096.30 | -0.47% | €24.53K | €12.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€36.04 | +0.98% | €23.22M | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3372 | -1.18% | €3.48M | €10.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | -1.11% | €6.06M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.02% | €99.50K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,871.27 | +0.12% | €20.60K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€481.49 | +0.69% | €3.25M | €9.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%