Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19629 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,765.00 | -8.24% | Rp6.01B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,056.80 | -2.44% | Rp6.27B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp107,794.60 | +2.39% | Rp2.44B | Rp1.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,765.04 | +0.56% | Rp1.57B | Rp1.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,885.50 | -0.58% | Rp8.60B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp653.26 | +8.42% | Rp8.42B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,833.91 | +0.67% | Rp944.65M | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,376.26 | +0.29% | Rp4.47B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,965.41 | +4.27% | Rp1.65B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,385.78 | +42.06% | Rp125.18B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,830.82 | +4.68% | Rp13.57B | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,750.39 | -10.75% | Rp4.46B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp438.45 | +0.03% | Rp3.40B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp266,289.08 | +0.55% | Rp2.46B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp902.66 | +2.69% | Rp11.36B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,959.84 | +1.87% | Rp1.14B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,486.56 | +0.91% | Rp437.44M | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp171,221,915.29 | -6.42% | Rp285.13M | Rp1.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,219.28 | +2.10% | Rp12.41B | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp473.22 | +0.66% | Rp2.32B | Rp1.70T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%