Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp19,655.28 | +1.61% | Rp3.57B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,025.20 | +0.84% | Rp6.83B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp851.12 | +0.79% | Rp1.44B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,579.10 | -0.07% | Rp266.88M | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,100.88 | -5.78% | Rp7.16B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,982.13 | +12.93% | Rp21.59B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp202.66 | +3.79% | Rp4.26B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,950.20 | +14.42% | Rp5.34B | Rp1.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,905.01 | +1.42% | Rp217.21M | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,787.26 | -1.21% | Rp7.50B | Rp1.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,416.89 | -2.14% | Rp8.47B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,905.76 | +1.97% | Rp4.95B | Rp1.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,696.54 | -0.6% | Rp154.21B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,544,863.92 | +4.94% | Rp9.54B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp185,602,847.64 | +12.54% | Rp278.93M | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855.65 | -9.67% | Rp5.58B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp41.48 | +3.03% | Rp12.72B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp34,609.08 | -1.52% | Rp7.16B | Rp1.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp802.54 | +1.96% | Rp6.61B | Rp1.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,192.93 | +1.83% | Rp1.80B | Rp1.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%