Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de €16.11B, avec une variation de +60.60% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de €54.47M, soit une variation de +0.14% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 35 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€22.85 | +11.10% | €32.21M | €15.49B | TraderDétails | ||
€1.25 | +7.14% | €13.15M | €159.66M | TraderDétails | ||
€0.7527 | +24.11% | €2.09M | €123.47M | TraderDétails | ||
€1.23 | +4.72% | €4.63M | €110.51M | TraderDétails | ||
€31.94 | +6.09% | €462.35K | €86.72M | TraderDétails | ||
€0.6116 | -1.17% | €953.19K | €73.20M | TraderDétails | ||
€0.9025 | +7.77% | €225.75K | €65.32M | TraderDétails | ||
€0.00005336 | +3.01% | €19.81K | €53.02M | TraderDétails | ||
€1.97 | +4.54% | €23.12K | €1.44M | TraderDétails | ||
€0.00229 | +4.05% | €17.68K | €982.54K | TraderDétails | ||
€0.01442 | +2.91% | €18.81K | €913.60K | TraderDétails | ||
€0.04956 | +7.53% | €17.90K | €619.18K | TraderDétails | ||
€0.007731 | +4.40% | €122.98K | €5.76M | Détails | ||
€0.0143 | +2.79% | €1.44 | €3.84M | Détails | ||
€0.0002585 | -9.41% | €362.46K | €2.06M | Détails | ||
€0.0003037 | +3.66% | €30.61K | €1.80M | Détails | ||
€169.71 | +3.27% | €1.83K | €1.69M | Détails | ||
€0.0008765 | -5.01% | €33.04K | €1.16M | Détails | ||
€0.01175 | -10.19% | €12.23K | €1.09M | Détails | ||
€0.002184 | +46.02% | €97.46 | €1.00M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.